Línea 111 Autobuses de Barcelona (TMB)
Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea 111: Tibidabo de Autobuses de Barcelona (TMB).
Información de línea
Horario de Línea 111
Horarios Tibidabo - Vallvidrera
Horas y frecuencias de salida de la parada Colònia Tibidabo
Laborables
07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30
10:45 - 11:00 - 11:15 - 11:30 - 11:45 - 12:00 - 12:15 - 12:30
12:45 - 13:00 - 13:15 - 13:30 - 13:45 - 14:00 - 14:15 - 14:30
14:45 - 15:00 - 15:15 - 15:30 - 15:45 - 16:00 - 16:15 - 16:30
16:45 - 17:00 - 17:15 - 17:30 - 17:45 - 18:00 - 18:15 - 18:30
18:45 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00
Sábados
07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30
10:45 - 11:00 - 11:08 - 11:15 - 11:23 - 11:30 - 11:38 - 11:45
11:53 - 12:00 - 12:08 - 12:15 - 12:23 - 12:30 - 12:38 - 12:45
12:53 - 13:00 - 13:08 - 13:15 - 13:23 - 13:30 - 13:38 - 13:45
13:53 - 14:00 - 14:08 - 14:15 - 14:23 - 14:30 - 14:38 - 14:45
14:53 - 15:00 - 15:08 - 15:15 - 15:23 - 15:30 - 15:38 - 15:46
15:53 - 16:00 - 16:08 - 16:15 - 16:23 - 16:30 - 16:38 - 16:45
16:53 - 17:00 - 17:08 - 17:15 - 17:23 - 17:30 - 17:38 - 17:45
17:53 - 18:00 - 18:08 - 18:15 - 18:23 - 18:30 - 18:38 - 18:45
18:53 - 19:00 - 19:08 - 19:15 - 19:33 - 19:40 - 19:50 - 20:00
20:10 - 20:20 - 20:30 - 20:40 - 20:50 - 21:00
Domingos y festivos
09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 10:45 - 11:00 - 11:08 - 11:15
11:23 - 11:30 - 11:38 - 11:45 - 11:53 - 12:00 - 12:08 - 12:15
12:23 - 12:30 - 12:38 - 12:45 - 12:53 - 13:00 - 13:08 - 13:15
13:23 - 13:30 - 13:38 - 13:45 - 13:53 - 14:00 - 14:08 - 14:15
14:23 - 14:30 - 14:38 - 14:45 - 14:53 - 15:00 - 15:08 - 15:15
15:23 - 15:30 - 15:38 - 15:46 - 15:53 - 16:00 - 16:08 - 16:15
16:23 - 16:30 - 16:38 - 16:45 - 16:53 - 17:00 - 17:08 - 17:15
17:23 - 17:30 - 17:38 - 17:45 - 17:53 - 18:00 - 18:08 - 18:15
18:23 - 18:30 - 18:38 - 18:45 - 18:53 - 19:00 - 19:08 - 19:16
19:30 - 19:40 - 19:50 - 20:00 - 20:10 - 20:20 - 20:30 - 20:40
20:50 - 21:00
Horarios Vallvidrera - Tibidabo
Horas y frecuencias de salida de la parada Camí Vell
Laborables
07:15 - 07:45 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:30
10:45 - 11:00 - 11:15 - 11:30 - 11:45 - 12:00 - 12:15 - 12:30
12:45 - 13:00 - 13:15 - 13:30 - 13:45 - 14:00 - 14:15 - 14:30
14:45 - 15:00 - 15:15 - 15:30 - 15:45 - 16:00 - 16:15 - 16:30
16:45 - 17:00 - 17:15 - 17:30 - 17:45 - 18:00 - 18:15 - 18:30
18:45 - 19:00 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15
Sábados
07:15 - 07:45 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:30
10:45 - 10:53 - 11:00 - 11:08 - 11:15 - 11:23 - 11:30 - 11:38
11:45 - 11:53 - 12:00 - 12:08 - 12:15 - 12:23 - 12:30 - 12:38
12:45 - 12:53 - 13:00 - 13:05 - 13:15 - 13:23 - 13:30 - 13:38
13:45 - 13:53 - 14:00 - 14:08 - 14:15 - 14:23 - 14:30 - 14:38
14:45 - 14:53 - 15:00 - 15:08 - 15:15 - 15:23 - 15:30 - 15:38
15:45 - 15:53 - 16:00 - 16:08 - 16:15 - 16:23 - 16:30 - 16:38
16:45 - 16:53 - 17:00 - 17:08 - 17:15 - 17:23 - 17:30 - 17:38
17:45 - 17:53 - 18:00 - 18:08 - 18:15 - 18:23 - 18:30 - 18:38
18:45 - 18:53 - 19:00 - 19:08 - 19:15 - 19:25 - 19:35 - 19:45
19:55 - 20:05 - 20:15 - 20:25 - 20:35 - 20:45 - 20:55 - 21:05
21:15
Domingos y festivos
09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:30 - 10:45 - 10:53 - 11:00 - 11:08
11:15 - 11:23 - 11:30 - 11:38 - 11:45 - 11:53 - 12:00 - 12:08
12:15 - 12:23 - 12:30 - 12:38 - 12:45 - 12:53 - 13:00 - 13:05
13:15 - 13:23 - 13:30 - 13:38 - 13:45 - 13:53 - 14:00 - 14:08
14:15 - 14:23 - 14:30 - 14:38 - 14:45 - 14:53 - 15:00 - 15:08
15:15 - 15:23 - 15:30 - 15:38 - 15:45 - 15:53 - 16:00 - 16:08
16:15 - 16:23 - 16:30 - 16:38 - 16:45 - 16:53 - 17:00 - 17:08
17:15 - 17:23 - 17:30 - 17:38 - 17:45 - 17:53 - 18:00 - 18:08
18:15 - 18:23 - 18:30 - 18:38 - 18:45 - 18:53 - 19:00 - 19:08
19:15 - 19:25 - 19:35 - 19:45 - 19:55 - 20:05 - 20:15 - 20:25
20:35 - 20:45 - 20:55 - 21:05 - 21:15
Últimos avisos de AMB
Noticias, novedades e incidencias en las líneas de AMB en Barcelona:
N2 Desvío provisional en la calle de Pérez Galdós afectando paradas
A partir del día 27 de septiembre de 2023 desde las 22:00 horas y hasta nuevo aviso, se modifica el recorrido habitual en la calle de Pérez Galdós con la anulación provisional de las paradas afectadas. Parada alternativa: -003647 Riera Blanca - Plaça Guernica La línea será desviada tal y como se indica en el plano siguiente:
N2 - N3 - N7 Parada anulada provisionalmente en Gran Via de les Corts Catalanes
A partir del martes 26 de septiembre 2023 a las 22:00 horas y hasta el día 11 de octubre de 2023, parada Gran Vía - Sardenya (código 001298) de Barcelona anulada provisionalmente. Parada provisional: -009683 Gran Vía Corts Catalanes,743
LH1 - M12 Desvío provisional en la calle Pérez Galdós afectando paradas
Martes día 26 de septiembre de 2023 a partir de las 8:00 horas y hasta nuevo aviso, se modifica el recorrido habitual de la calle Pérez Galdós de Hospitalet de Llobregat con la anulación provisional de las paradas afectadas. Paradas alternativas: -110525 Rambla Catalana - Rosselló -003647 Riera Blanca - Plaça Guernica La línea será desviada tal y como se indica en el plano siguiente: