Línea M-166 Autobuses metropolitanos de Sevilla
Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea M-166: Sevilla - Sanlúcar la Mayor de Autobuses metropolitanos de Sevilla.
Información de línea
Horario de Línea M-166
Sevilla - Sanlúcar la Mayor (directo en días laborables)
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
LV | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
LV | | |
Sevilla - Sanlúcar la Mayor
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
LV | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
LV | | |
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
SA | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
SA | | |
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
DF | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
DF | | |
Sevilla - Sanlúcar la Mayor (por Villanueva y Hospital en sábado)
Sevilla - Sanlúcar la Mayor (por Villanueva del Ariscal)
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
LV | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
LV | | () |
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
SA | | () |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
SA | | |
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
DF | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
DF | | |
Sevilla - Sanlúcar la Mayor (por A-49 en días laborables)
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
LV | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
LV | LV | Se prolonga por Huévar, Carrión de los Céspedes y Castilleja del Campo(no pasa por Castilleja) (LV) |
| | () |
Sevilla - Sanlúcar la Mayor (por Villanueva y A-49)
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
LV | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
LV | | |
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
SA | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
SA | | |
La Alegría(Sanlúcar) | Pz. Armas (Sevilla) | - |
---|
DF | | |
Pz. Armas (Sevilla) | La Alegría(Sanlúcar) | - |
---|
DF | | |