Línea 27 Autobuses urbanos de Sevilla (TUSSAM)
Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea 27: Plaza del Duque - Sevilla Este de Autobuses urbanos de Sevilla (TUSSAM).
Esquema de Línea 27
Recorrido esquemático, paradas y correspondencias Línea 27: Plaza del Duque - Sevilla Este de Autobuses urbanos de Sevilla (TUSSAM).
Información de línea
Horario de Línea 27
17/02/2019
PLAZA DUQUE | SEVILLA ESTE | |
---|---|---|
(001)CAMPANA | (464)LA AERONAUTICA,AV. | |
HORAS | MINUTOS | MINUTOS |
07 | 01 - 18 - 35 - 52 | 00 - 17 - 34 - 51 |
08 | 09 - 26 - 44 | 08 - 25 - 42 - 59 |
09 | 03 - 22 - 41 - 57 | 15 - 30 - 46 |
10 | 12 - 28 - 44 | 02 - 18 - 34 - 49 |
11 | 00 - 16 - 31 - 47 | 05 - 21 - 31 - 41 - 51 |
12 | 03 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53 | 01 - 11 - 22 - 32 - 43 - 53 |
13 | 04 - 14 - 25 - 35 - 45 - 55 | 03 - 13 - 23 - 33 - 44 - 54 |
14 | 05 - 15 - 26 - 36 - 46 - 55 | 05 - 15 - 25 - 38 - 51 |
15 | 05 - 18 - 31 - 44 - 57 | 04 - 17 - 30 - 43 - 56 |
16 | 10 - 23 - 36 - 49 | 09 - 22 - 35 - 48 |
17 | 02 - 16 - 30 - 43 - 53 | 01 - 11 - 21 - 31 - 42 - 52 |
18 | 03 - 13 - 24 - 34 - 44 - 54 | 02 - 12 - 23 - 33 - 43 - 53 |
19 | 05 - 15 - 25 - 35 - 46 - 56 | 04 - 14 - 24 - 38 - 52 |
20 | 06 - 20 - 34 - 48 | 06 - 19 - 33 - 47 |
21 | 01 - 15 - 29 - 42 - 54 | 01 - 15 - 29 - 41 - 59 |
22 | 05 - 17 - 35 - 53 | 17 - 36 - 55 |
23 | 12 - 31 |
Últimos avisos de TUSSAM
Noticias, novedades e incidencias en las líneas de TUSSAM en Sevilla:
15 febrero de 2019
Autobuses de Sevilla
AVISO A LOS CLIENTES DE LAS LÍNEAS 3, 6, 34 Y A6
14 febrero de 2019
Autobuses de Sevilla
Servicio de lanzadera durante el Maratón de Sevilla 2019
14 febrero de 2019
Autobuses de Sevilla
Servicio afectado por Maratón de Sevilla 2019