Línea L-1 Navalcarnero Autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid
Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea L-1 Navalcarnero: La Dehesa - El Pinar de Autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid.
Horario ida de Línea L-1 Navalcarnero de Autobuses urbanos
Tabla de horarios y frecuencias de paso en sentido ida de Línea L-1 Navalcarnero: La Dehesa - El Pinar
Horario vuelta de Línea L-1 Navalcarnero de Autobuses urbanos
Tabla de horarios y frecuencias de paso en sentido vuelta de Línea L-1 Navalcarnero: La Dehesa - El Pinar
Estaciones de Línea L-1 Navalcarnero de Autobuses urbanos
Recorrido esquemático, estaciones del recorrido y correspondencias de cada parada de Línea L-1 Navalcarnero de Autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid.
Recorrido Avda. de la Dehesa-Jaras - Labrador-Pino Silvestre
-
Avda. de la Dehesa-Jaras | Zona B3 | Avda de la Dehesa, 10, Navalcarnero
-
Avda. de la Dehesa-Jaras | Zona B3 | Avda de la Dehesa, 9, Navalcarnero
-
Avda. de la Dehesa-Ganaderia | Zona B3 | Avda. de la Dehesa, 3, Navalcarnero
-
Avda. de la Dehesa-Avda Mari M | Zona B3 | Avda de la Dehesa, 1, Navalcarnero
-
Arcángel Gabriel | Zona B3 | Calle del Arcángel Gabriel, 1, Navalcarnero
-
Arcángel Gabriel | Zona B3 | Calle Camino de Casarrubios, 23, Navalcarnero
-
Esq.Guadarrama | Zona B3 | Calle de la Ronda de San Juan, 13, Navalcarnero
-
Esq.A Pº.de la Estacion | Zona B3 | Calle de la Ronda de San Juan, 1, Navalcarnero
-
Buenavista-Pijorro | Zona B3 | Calle Buenavista, 22, Navalcarnero
-
Camino Molino-Parque San Sebas | Zona B3 | Calle del Camino del Molino, 53, Navalcarnero
-
Ronda Concejo-Plaza Pozo Conce | Zona B3 | Calle Félix Colomo, 1, Navalcarnero
-
Travesia San Roque-Ermita de S | Zona B3 | Avda de Doña Marina de Austria, 7, Navalcarnero
-
Estrella-Luna | Zona B3 | Calle de la Luna, 20, Navalcarnero
-
Estrella-Orujo | Zona B3 | Calle de la Estrella, 98, Navalcarnero
-
Felix Serrano del Real-San Dam | Zona B3 | Calle Félix Serrano del Real, 3, Navalcarnero
-
Constitución-Felix Serrano del | Zona B3 | Calle de la Constitución, 166, Navalcarnero
-
Trillo-Charcones | Zona B3 | Calle del Trillo, 2, Navalcarnero
-
Camino Casarrubios-Paseo Alpar | Zona B3 | Calle Camino de Casarrubios, 23, Navalcarnero
-
Ronda San Juan-Paseo Alparrach | Zona B3 | Paseo del Alparrache, 20, Navalcarnero
-
Avenida Victimas del Terrorism | Zona B3 | Cmno del Arroyo de la Dehesa, SN, Navalcarnero
-
Avenida Victimas del Terrorism | Zona B3 | Cmno del Arroyo de la Dehesa, SN, Navalcarnero
-
Labrador-San Andres | Zona B3 | Calle del Labrador, 6, Navalcarnero
-
Labrador-Simón Pedro | Zona B3 | Calle de Simón Pedro, 3, Navalcarnero
-
Labrador-Avda. del Pinar | Zona B3 | Avda del Pinar, 2, Navalcarnero
-
Labrador-Pino Silvestre | Zona B3 | Calle del Labrador, S/N, Navalcarnero
Recorrido Labrador-Pino Silvestre - Avda. de la Dehesa-Jaras
-
Labrador-Pino Silvestre | Zona B3 | Calle del Labrador, S/N, Navalcarnero
-
Labrador-Avda.del Pinar | Zona B3 | Calle del Labrador, 10, Navalcarnero
-
Labrador-Simón Pedro | Zona B3 | Calle de Simón Pedro, 3, Navalcarnero
-
Labrador-San Andres | Zona B3 | Calle del Labrador, 6, Navalcarnero
-
Avenida Victimas del Terrorism | Zona B3 | Cmno del Arroyo de la Dehesa, 1, Navalcarnero
-
Avenida Victimas del Terrorism | Zona B3 | Cmno del Arroyo de la Dehesa, SN, Navalcarnero
-
Paseo Alparrache-Camino Bastos | Zona B3 | Paseo del Alparrache, 20, Navalcarnero
-
Camino Casarrubios-Paseo Alpar | Zona B3 | Calle Camino de Casarrubios, 23, Navalcarnero
-
Beatas-Constitución | Zona B3 | Calle de las Beatas, 1, Navalcarnero
-
Jacinto González-Plaza Segogia | Zona B3 | Calle de Jacinto González, 2, Navalcarnero
-
Jacinto Gonzalez-Cuesta del Ag | Zona B3 | Calle de Jacinto González, 70, Navalcarnero
-
Buenavista-La Doctora | Zona B3 | Calle Buenavista, 2, Navalcarnero
-
Esq.C.Buenavista | Zona B3 | Calle de la Ronda de San Juan, 1, Navalcarnero
-
Fte.C.Guadarrama | Zona B3 | Calle de la Ronda de San Juan, 28, Navalcarnero
-
Arcángel Gabriel-Rotonda | Zona B3 | Calle del Arcángel Gabriel, 23, Navalcarnero
-
Arcángel Gabriel | Zona B3 | Calle del Arcángel Gabriel, 0, Navalcarnero
-
Avda. de la Dehesa-Avda Mari M | Zona B3 | Avda de la Dehesa, 2, Navalcarnero
-
Vda. de la Dehesa-Ganaderia | Zona B3 | Avda de la Dehesa, 8, Navalcarnero
-
Avda. de la Dehesa-Jaras | Zona B3 | Avda de la Dehesa, 10, Navalcarnero
Autobuses Urbanos / Interurbanos / Nocturnos en Madrid
Horarios de Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses urbanos de Madrid (EMT)
© Proyecto diseñado y desarrollado por aerlig | 2009-2012 Ayuda | Acerca de | Contactar | Publicidad | Versión móvil
