Línea N-806 Autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid
Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea N-806: Madrid(Atocha)-Parla de Autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid.
Horario ida de Línea N-806 de Autobuses nocturnos
Tabla de horarios y frecuencias de paso en sentido ida de Línea N-806: Madrid(Atocha)-Parla
Horario vuelta de Línea N-806 de Autobuses nocturnos
Tabla de horarios y frecuencias de paso en sentido vuelta de Línea N-806: Madrid(Atocha)-Parla
Estaciones de Línea N-806 de Autobuses nocturnos
Recorrido esquemático, estaciones del recorrido y correspondencias de cada parada de Línea N-806 de Autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid.
Recorrido Bar Brillante Cabecera Termina - Fte. C. Pablo Casal
-
Bar Brillante Cabecera Termina | Zona A | Plaza del Emperador Carlos V, 9, Madrid
-
Esq.C.Embajadores | Zona A | Paseo de Santa María de la Cabeza, 62, Madrid
-
Paseo de Santa María de la Cab | Zona A | Paseo de Santa María de la Cabeza, 15, Madrid
-
Esq.C.del Sorbe | Zona A | Paseo de Santa María de la Cabeza, 48, Madrid
-
Paseo Santa Maria de la Cabeza | Zona A | Paseo de Santa María de la Cabeza, 168, Madrid
-
Tanatorio Sur | Zona A | Avda de la Princesa Juana de Austria ,SN SN, Madrid
-
Arroyo Butarque Direc Toledo | Zona A | Ctra N-401, 7.900, Madrid
-
Fte.Alcatel Direcc Toledo | Zona A | Ctra Toledo, 1, Madrid
-
Fte.Fundicion Aristrain | Zona A | Ctra Toledo, 1, Madrid
-
Hospital de Getafe | Zona B1 | Ctra de Madrid-Toledo ,KM 12.600, Getafe
-
Fte. Cruz Roja | Zona B1 | Ctra de Madrid-Toledo, 13.200, Getafe
-
Fte. Autocares Urbanos del Sur | Zona B1 | Ctra A-42, 15.100, Getafe
-
Fte.Matadero Getafe | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), sn, Fuenlabrada
-
Cruce M-506 a Fuenlabrada | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), 10, Fuenlabrada
-
Fte.Restaurante | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), 17.900, Fuenlabrada
-
Estacion de Servicio | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), 1, Fuenlabrada
-
Artimueble | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), 4, Fuenlabrada
-
Concesionario Coches | Zona B2 | Ctra Antigua de Madrid-Toledo, 0.200, Parla
-
Esq.C.Lago Purpura | Zona B2 | Calle Real, 98, Parla
-
C.Fuenlabrada-Guadiana | Zona B2 | Calle Fuenlabrada, 63, Parla
-
Esq.C.Rio Ebro | Zona B2 | Calle Río Guadiana, 1, Parla
-
Esq.C.Fuenlabrada | Zona B2 | Calle Leganés, 32, Parla
-
Fte C. Mostoles | Zona B2 | Calle Aranjuez, 6, Parla
-
Fte.C.Belen | Zona B2 | Calle Aranjuez, 2, Parla
-
Fte.Nº.28 | Zona B2 | Calle Jerusalén, 23, Parla
-
Antes de C.Amargura | Zona B2 | Calle Jerusalén, 7, Parla
-
Pdo.C.de las Flores | Zona B2 | Calle Olivo, 16, Parla
-
Fte. C. Pablo Casal | Zona B2 | Avda Juan Carlos I, 7, Parla
Recorrido Fte. C. Pablo Casal - Bar Brillante Cabecera Termina
-
Fte. C. Pablo Casal | Zona B2 | Avda Juan Carlos I, 7, Parla
-
Esq.C.Reina Victoria | Zona B2 | Calle Carlos V, 21, Parla
-
Esq.C.Alfonso X El Sabio | Zona B2 | Calle Alfonso XIII, 8, Parla
-
Antes de C.Isabel II | Zona B2 | Calle Alfonso XIII, 13, Parla
-
Ambulatorio | Zona B2 | Calle Isabel II, 12, Parla
-
Antes de C. Gobernador | Zona B2 | Calle Isabel II, 9, Parla
-
Esq.C.Pio XII | Zona B2 | Calle Juan XXIII, 2, Parla
-
Antes de C.Zamora | Zona B2 | Calle Valladolid, 15, Parla
-
C.P.Vicente Aleixandre | Zona B2 | Calle Valladolid ,SN SN, Parla
-
Fte.C.Lago Purpura | Zona B2 | Calle Real, 98, Parla
-
Fte Concesionario | Zona B2 | Ctra Antigua de Madrid-Toledo, 0.200, Parla
-
Pdo.Gasolinera Campsa | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), 18.700, Fuenlabrada
-
Rest.los Claveles | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), 17.900, Fuenlabrada
-
Cruce M-506 a Fuenlabrada | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), 17.200, Fuenlabrada
-
Matadero Getafe | Zona B2 | Ctra N-401 (Madrid-Toledo), 16900, Getafe
-
A-42-Concesionarios | Zona B1 | Ctra de Madrid-Toledo, 14, Getafe
-
Cruz Roja | Zona B1 | Ctra. de Madrid-Toledo, 13.400, Getafe
-
Fte.Hospital Getafe | Zona B1 | Ctra. de Madrid-Toledo, 1, Getafe
-
Fundición Aristrain | Zona A | Avda de la Princesa Juana de Austria, 14, Madrid
-
Alcatel. Direcc Madrid | Zona A | Ctra N-401, 8.700, Madrid
-
Arroyo Butarque Direcc Madrid | Zona A | Avda de la Princesa de Juana de Arco ,SN SN, Madrid
-
Cruce Orcasitas-Carabanchel | Zona A | Avda de la Princesa Juana de Austria, 5.300, Madrid
-
Paseo Santa Maria de la Cabeza | Zona A | Plaza de Fernández Ladreda, 5, Madrid
-
Bajo Puente | Zona A | Paseo de Santa María de la Cabeza, 2, Madrid
-
Sin Denominacion | Zona A | Paseo de Santa María de la Cabeza, 92, Madrid
-
Bar Brillante Cabecera Termina | Zona A | Plaza del Emperador Carlos V, 9, Madrid
Autobuses Urbanos / Interurbanos / Nocturnos en Madrid
Horarios de Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses urbanos de Madrid (EMT)
© Proyecto diseñado y desarrollado por aerlig | 2009-2012 Ayuda | Acerca de | Contactar | Publicidad | Versión móvil
