Línea 642 Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid
Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea 642: Madrid(Moncloa)-Colmenar del Arroyo de Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid.
Horario ida de Línea 642 de Autobuses interurbanos
Tabla de horarios y frecuencias de paso en sentido ida de Línea 642: Madrid(Moncloa)-Colmenar del Arroyo
Horario vuelta de Línea 642 de Autobuses interurbanos
Tabla de horarios y frecuencias de paso en sentido vuelta de Línea 642: Madrid(Moncloa)-Colmenar del Arroyo
Estaciones de Línea 642 de Autobuses interurbanos
Recorrido esquemático, estaciones del recorrido y correspondencias de cada parada de Línea 642 de Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid.
Recorrido Intercambiador Moncloa- Nivel- - Esqu. Avda. de Chapinería
-
Intercambiador Moncloa- Nivel- | Zona A | Plaza de la Moncloa ,SN SN, Madrid
-
Frente a Burgocentro | Zona B2 | Ctra del Escorial, 5, Las Rozas de Madrid
-
Frente Urbanizacion Entrealamo | Zona B2 | Ctra M-509 (Villanueva del Pardillo), 12, Majadahonda
-
Restaurante las Vegas | Zona B3 | Ctra M-509, 3.800, Villanueva de la Cañada
-
Fte.Urb. Santa Maria | Zona B3 | Ctra M-509 (Majadahonda-Valdemorillo), 9, Villanueva del Pardillo
-
Esq.C.Aladierna | Zona B3 | Calle Aladierna, 2, Villanueva del Pardillo
-
Parque | Zona B3 | Calle García Morato, 13, Villanueva del Pardillo
-
Esq C. San Jose de Calasanz | Zona B3 | Avda de Madrid, 15, Villanueva del Pardillo
-
Frente Gasolinera | Zona B3 | Ctra M-509 (Majadahonda-Valdemorillo), 1, Villanueva del Pardillo
-
Los Brezos - Antes Cruce M-600 | Zona B3 | Ctra M-503 (Villanueva del Pardillo), 27500, Villanueva de la Cañada
-
Fte.Finca Vivanatur | Zona C1 | Ctra M-853 (Enlace Entre M-503 y M-600), 2, Valdemorillo
-
Cruce Urbanizacion Jarabeltran | Zona C1 | Ctra M-853 (Enlace Entre M-503 y M-600), 2.700, Valdemorillo
-
Urb.El Mirador del Romero | Zona C1 | Ctra M-853 (Enlace Entre M-503 y M-600), 3300, Valdemorillo
-
Urbanizacion Puentelasierra | Zona C1 | Ctra Escorial-Brunete (M-600), 27, Valdemorillo
-
Esq. Ctra. de Colmenarejo | Zona C1 | Calle San Juan, 93, Valdemorillo
-
Fte. la Palentina | Zona C1 | Calle San Juan, 69, Valdemorillo
-
Centro de Salud | Zona C1 | Calle Ramón Gamonal, 9, Valdemorillo
-
Esq. Fraguas | Zona C1 | Calle Nava, 10, Valdemorillo
-
Urb. las Charquillas | Zona C1 | Urb Charquillas, 15, Valdemorillo
-
Banesto | Zona C2 | Calle Solana, 2, Navalagamella
-
Entrada a Urbanizacion El Rome | Zona C2 | Avda de la Constitución, 71, Navalagamella
-
Frente Urbanizacion Valle del | Zona C2 | Avda de Valdemorillo, 35, Colmenar del Arroyo
-
Frente Coca-Cola | Zona C2 | Avda de Valdemorillo, 29, Colmenar del Arroyo
-
Frente Garaje de Beltran, S.A. | Zona C2 | Avda de Valdemorillo, 1, Colmenar del Arroyo
-
Plaza del Pueblo | Zona C2 | Plaza de España, 1, Colmenar del Arroyo
-
Esqu. Avda. de Chapinería | Zona C2 | Calle San Roque, 19, Colmenar del Arroyo
Recorrido Urbanizacion - Intercambiador Moncloa- Nivel-
-
Urbanizacion | Zona C2 | Avda de Chapinería, 3, Colmenar del Arroyo
-
Plaza del Pueblo | Zona C2 | Plaza de España, 1, Colmenar del Arroyo
-
Garaje de Empresa Beltran | Zona C2 | Avda de Valdemorillo, 8, Colmenar del Arroyo
-
Junto Vivero Ventura | Zona C2 | Avda de Valdemorillo, 28, Colmenar del Arroyo
-
Entrada Urb. Valle del Sol | Zona C2 | Avda de Valdemorillo ,SN SN, Colmenar del Arroyo
-
Frente Urbanizacion El Romeral | Zona C2 | Avda de la Constitución, 71, Navalagamella
-
Frente Banesto | Zona C2 | Avda de la Constitución, 35 A, Navalagamella
-
Ferreteria | Zona C1 | Calle Nava, 7, Valdemorillo
-
Fte.Centro de Salud | Zona C1 | Calle Ramón Gamonal, 4, Valdemorillo
-
Fte. Fca.Harinas | Zona C1 | Calle San Juan, 71, Valdemorillo
-
Roca | Zona C1 | Calle San Juan, 91, Valdemorillo
-
Fte.Urb. Puentelasierra | Zona C1 | Ctra Escorial-Brunete (M-600), 27, Valdemorillo
-
Frente a los Brezos | Zona B3 | Ctra M-503 (Villanueva del Pardillo), 27.000, Villanueva de la Cañada
-
Gasolinera | Zona B3 | Ctra M-509 (Majadahonda-Valdemorillo), 1, Villanueva del Pardillo
-
Ctra M-509 (Majadahonda-Valdem | Zona B3 | Avda de Madrid, 15, Villanueva del Pardillo
-
Fte.Parque | Zona B3 | Avda de Madrid, 14, Villanueva del Pardillo
-
Esq.C.Santa Ana | Zona B3 | Calle Santa Ana, 1, Villanueva del Pardillo
-
Urbanizacion Santa Maria | Zona B3 | Ctra M-509 (Majadahonda-Valdemorillo) ,SN SN, Villanueva del Pardillo
-
Frente a Restaurante las Vegas | Zona B3 | Ctra M-509, 6.100, Villanueva de la Cañada
-
Urbanizacion Entrealamos | Zona B2 | Ctra M-509 (Villanueva del Pardillo), 12, Majadahonda
-
Antes de Burgocentro | Zona B2 | Ctra del Escorial, 5, Las Rozas de Madrid
-
Mapfre (Por Bus Vao) | Zona B2 | Ctra del Escorial, 5, Las Rozas de Madrid
-
C.del Padre Huidobro-Paseo de | Zona B1 | Calle del Padre Huidobro, 42, Madrid
-
Avda. de Puerta de Hierro-C.Pa | Zona A | Avda de Puerta de Hierro, 4, Madrid
-
Intercambiador Moncloa- Nivel- | Zona A | Plaza de la Moncloa ,SN SN, Madrid
Autobuses Urbanos / Interurbanos / Nocturnos en Madrid
Horarios de Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses urbanos de Madrid (EMT)
© Proyecto diseñado y desarrollado por aerlig | 2009-2012 Ayuda | Acerca de | Contactar | Publicidad | Versión móvil
