Línea 430 Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid
Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea 430: Aranjuez-Villarejo de Salvanes de Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid.
Horario ida de Línea 430 de Autobuses interurbanos
Tabla de horarios y frecuencias de paso en sentido ida de Línea 430: Aranjuez-Villarejo de Salvanes
Horario vuelta de Línea 430 de Autobuses interurbanos
Tabla de horarios y frecuencias de paso en sentido vuelta de Línea 430: Aranjuez-Villarejo de Salvanes
Estaciones de Línea 430 de Autobuses interurbanos
Recorrido esquemático, estaciones del recorrido y correspondencias de cada parada de Línea 430 de Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid.
Recorrido Rotonda Hospital del Tajo - Castillo Villarejo de Salvanes
-
Rotonda Hospital del Tajo | Zona C1 | Avda Amazonas Central, 1, Aranjuez
-
Estacion Autobuses | Zona C1 | Calle de las Infantas, 22, Aranjuez
-
Administracion Loteria | Zona C1 | Calle de las Moreras, 12, Aranjuez
-
Pdo.Fte.C.Ancha | Zona C1 | Calle de las Moreras, 57, Aranjuez
-
Esq.C.Grupo Inasa | Zona C1 | Calle de las Moreras, 30, Aranjuez
-
Fte.Colegio Apostol Santiago | Zona C1 | Calle de las Moreras, 44, Aranjuez
-
Fte.Real Cortijo de San Isidro | Zona C1 | Ronda de Carlos III (Cortijo), 43, Aranjuez
-
Taller Mecanico Roman | Zona C2 | Ctra Aranjuez-Villaconejos, 16.000, Colmenar de Oreja
-
Urb.San Isidro | Zona C1 | Ctra de Aranjuez, 51, Villaconejos
-
Centro Cultural Santa Ana | Zona C1 | Ctra de Chinchón, 58, Villaconejos
-
Esq.C.Pradillo Cajamadrid | Zona C1 | Plaza de la Alegría, 10, Villaconejos
-
Primera Entrada Urtajo | Zona C2 | Ctra Villaconejos-Puente Villarrubia ,SN SN, Colmenar de Oreja
-
Urbanizacion Urtajo Este | Zona C2 | Ctra Villaconejos-Puente Villarrubia, 12.800, Colmenar de Oreja
-
Urb.Balcon del Tajo Oeste | Zona C2 | Urb Balcón del Tajo, 1, Colmenar de Oreja
-
Acceso Urb. Valle de San Juan | Zona C2 | Calle Italia, 2, Colmenar de Oreja
-
Acceso Urb. los Vallejos | Zona C2 | Ctra de Colmenar de Oreja-Aranjuez, 8.100, Colmenar de Oreja
-
Esq.C.Afuera Pastores | Zona C2 | Calle de Afuera Pastores, 2, Colmenar de Oreja
-
C. Malcasado Estación de Autob | Zona C2 | Calle Malcasado, 50, Colmenar de Oreja
-
M-311-Segovia | Zona C1 | Cra de Madrid, 2, Chinchón
-
Fte.C.Navarredonda | Zona C1 | Calle Ronda del Mediodía, 29, Chinchón
-
Fte.Convento de Clausura | Zona C1 | Avda de los Huertos, 84, Chinchón
-
Fte. Travesia de la Fuente | Zona C2 | Calle de José Antonio, 9, Valdelaguna
-
Ayuntamiento | Zona C2 | Ctra M-317 (Perales de Tajuña), 1, Valdelaguna
-
Esq. Travesia Belmonte | Zona C2 | Ctra M-323 (Belmonte de Tajo), 7, Valdelaguna
-
Pasado Cruce a Valdelaguna | Zona C2 | Ctra de Valdelaguna, 59, Belmonte de Tajo
-
Belmonte de Tajo | Zona C2 | Gta de Valencia, 5, Belmonte de Tajo
-
Fte Polideportivo | Zona C2 | Calle Belmonte, 14, Villarejo de Salvanés
-
Castillo Villarejo de Salvanes | Zona C2 | Calle de la Encomienda, 2, Villarejo de Salvanés
Recorrido Jto Casa la Tercia - Rotonda Hospital del Tajo
-
Jto Casa la Tercia | Zona C2 | Calle de la Encomienda, 1 X, Villarejo de Salvanés
-
Jto Polideportivo | Zona C2 | Calle Belmonte, 14, Villarejo de Salvanés
-
Belmonte de Tajo | Zona C2 | Gta de Valencia, 5, Belmonte de Tajo
-
Antes del Cruce a Valdelaguna | Zona C2 | Trva Ctra.M-404 ,SN SN, Belmonte de Tajo
-
Ayuntamiento | Zona C2 | Plaza del Valle de la Laguna, 4, Valdelaguna
-
Esq.Travesia de la Fuente | Zona C2 | Calle de José Antonio, 18, Valdelaguna
-
Fte.Convento de Clausura | Zona C1 | Avda de los Huertos, 84, Chinchón
-
Fte.Nº.35 | Zona C1 | Calle Ronda del Mediodía, 39, Chinchón
-
Crtra. de Madrid | Zona C1 | Calle Carretera de Madrid, 34, Chinchón
-
C. Malcasado Estación de Autob | Zona C2 | Calle Malcasado, 50, Colmenar de Oreja
-
Esq.Acceso Fte.de los Huertos | Zona C2 | Calle del Convento, 46, Colmenar de Oreja
-
Acceso Urb. los Vallejos | Zona C2 | Ctra de Colmenar de Oreja-Aranjuez, 8.100, Colmenar de Oreja
-
Acceso Urb. Valle de San Juan | Zona C2 | Calle Italia, 2, Colmenar de Oreja
-
Urb. Balcon del Tajo Este | Zona C2 | Ctra Villaconejos-Puente Villarrubia, 14.200, Colmenar de Oreja
-
Urb. Balcón del Tajo Este | Zona C2 | Avda El Jardín de Miraltajo, 55, Colmenar de Oreja
-
Fte.Primera Ent.Urtajo | Zona C2 | Ctra Villaconejos-Puente Villarrubia ,SN SN, Colmenar de Oreja
-
Esq.C.Pradillo Cajamadrid | Zona C1 | Plaza de la Alegría, 10, Villaconejos
-
Centro Cultural Santa Ana | Zona C1 | Ctra de Chinchón, 58, Villaconejos
-
Fte.Urb.San Isidro | Zona C1 | Ctra de Aranjuez, 49, Villaconejos
-
Frente Taller Mecanico Roman | Zona C2 | Ctra Aranjuez-Villaconejos, 16.000, Colmenar de Oreja
-
Real Cortijo de San Isidro | Zona C1 | Ronda de Carlos III (Cortijo), 80, Aranjuez
-
Colegio Santiago Apostol | Zona C1 | Calle de las Moreras, 46, Aranjuez
-
Pdo.Esq.C.1º de Mayo | Zona C1 | Calle de las Moreras, 123, Aranjuez
-
Esq.C.Ancha | Zona C1 | Calle de las Moreras, 45, Aranjuez
-
Iglesia Ntra.Sra.de Angustias | Zona C1 | Calle del Príncipe, 73, Aranjuez
-
Esq C. Santiago Ruiseñol | Zona C1 | Calle de las Infantas, 2, Aranjuez
-
Rotonda Hospital del Tajo | Zona C1 | Avda Amazonas Central, 1, Aranjuez
Autobuses Urbanos / Interurbanos / Nocturnos en Madrid
Horarios de Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses urbanos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses nocturnos de la Comunidad de Madrid · Horarios de Autobuses urbanos de Madrid (EMT)
© Proyecto diseñado y desarrollado por aerlig | 2009-2012 Ayuda | Acerca de | Contactar | Publicidad | Versión móvil
