Línea 97 Autobuses de Barcelona (TMB)

Información sobre horarios, esquema de paradas y recorrido de Línea 97: Fabra i Puig - Vallbona de Autobuses de Barcelona (TMB).

Información de línea

Horario de Línea 97

Horarios Pg. Fabra i Puig - Vallbona

Horas y frecuencias de salida de la parada Estació d'Autobusos Fabra i Puig

Laborables

05:00 - 05:30 - 06:00 - 06:30 - 06:45 - 07:00 - 07:15 - 07:30

07:45 - 08:00 - 08:15 - 08:30 - 08:45 - 09:00 - 09:15 - 09:30

09:45 - 10:00 - 10:15 - 10:30 - 10:45 - 11:00 - 11:15 - 11:30

11:45 - 12:00 - 12:15 - 12:30 - 12:45 - 13:00 - 13:15 - 13:30

13:45 - 14:00 - 14:15 - 14:30 - 14:45 - 15:00 - 15:15 - 15:30

15:45 - 16:00 - 16:15 - 16:30 - 16:45 - 17:00 - 17:15 - 17:30

17:45 - 18:00 - 18:15 - 18:30 - 18:45 - 19:00 - 19:15 - 19:30

19:45 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00

Sábados

05:00 - 05:30 - 06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30

09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30

13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30

17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30

21:00 - 21:30 - 22:00

Domingos y festivos

08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30

12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30

16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30

20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00

Horarios Vallbona - Pg. Fabra i Puig

Horas y frecuencias de salida de la parada Pl Primer de Maig

Laborables

05:15 - 05:45 - 06:15 - 06:45 - 07:00 - 07:15 - 07:30 - 07:45

08:00 - 08:15 - 08:30 - 08:45 - 09:00 - 09:15 - 09:30 - 09:45

10:00 - 10:15 - 10:30 - 10:45 - 11:00 - 11:15 - 11:30 - 11:45

12:00 - 12:15 - 12:30 - 12:45 - 13:00 - 13:15 - 13:30 - 13:45

14:00 - 14:15 - 14:30 - 14:45 - 15:00 - 15:15 - 15:30 - 15:45

16:00 - 16:15 - 16:30 - 16:45 - 17:00 - 17:15 - 17:30 - 17:45

18:00 - 18:15 - 18:30 - 18:45 - 19:00 - 19:15 - 19:30 - 19:45

20:00 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15

Sábados

05:15 - 05:45 - 06:15 - 06:45 - 07:15 - 07:45 - 08:15 - 08:45

09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45

13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45

17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45

21:15 - 21:45 - 22:15

Domingos y festivos

08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45

12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45

16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45

20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15

Últimos avisos de AMB

Noticias, novedades e incidencias en las líneas de AMB en Barcelona:

L10 - L11 - L20 - L21 Mejora en la red de bus metropolitano

A partir del sábado 6 de abril de 2024 se crean las nuevas lineas L20 y L21 que sustituyen respectivamente las lineas L10 y L11 con una mejora en la oferta y nuevas conexiones tal i como se indica a continuación:

L10 - L11 Mejora en la red de bus metropolitano

A partir del sábado 6 de abril de 2024 se crean las nuevas lineas L20 y L21 que sustituyen respectivamente las lineas L10 y L11 con una mejora en la oferta y nuevas conexiones tal i como se indica a continuación:

X30 Mejora en la red de bus metropolitano

A partir del sábado 6 de abril de 2024 se mejora la oferta de la línia X30 tal y como se indica a continuación: Más información a: